Hello
Sabtu, 25 Desember 2010
Rabu, 22 Desember 2010
MIMPI
Mimpi saya yaitu saya ingin membuat sebuah media pembelajaran berupa poster yang berisi tentang gerakan Indonesia bersih yaitu dengan cara menjaga dan melestarikan alam sekitar. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mencintai alam dan dapat melestarikannnya. Poster ini saya gunakan pada pembahasan materi sumber daya alam tepatnya cara penanggulangan kerusakan sumber daya alam. Sehingga diharapkan siswa dapat melestarikan alam serta tidak akan merusaknya dan juga tidak akan lagi pencemaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan, serta kerusakan-kerusakan lainnnya. Selain itu media pembelajaran berupa poster ini merupakan salah satu media yang digemari siswa karena terdapat bervariasi warna, gambar, dan tidak terkesan monoton, sehinggga siswa lebih tertarik untuk belajar.
RPP_Neilna
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
NAMA SEKOLAH : SMA Negeri 1 Srengat
MATA PELAJARAN : Geografi
KELAS : XI
SEMESTER : 1 (satu)
TAHUN PELAJARAN : 2010/2011
ALOKASI WAKTU : 2 x 45 menit
I. STANDAR KOMPETENSI
Memahami Sumber Daya Alam
II. KOMPETENSI DASAR
§ Mendeskripsikan Pengertian Sumber Daya Alam
§ Menjelaskan Proses Terbentuknya Sumber Daya Alam
§ Mengidentifikasi penggolongan sumber daya alam
§ Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam
§ Menyebutkan lokasi persebaran sumber daya alam
§ Menganalisis kerusakan sumber daya alam dan penaggulangannnya
III. MATERI PEMBELAJARAN
Sumber Daya Alam
1. Pengertian sumber daya alam
2. Proses terbentuknya sumber daya alam
3. Penggolongan sumber daya alam
4. Jenis-jenis sumber daya alam
5. Persebaran sumber daya alam
6. Kerusakan sumber daya alam dan penanggulangannya
IV. INDIKATOR
1. Mendiskripsikan pengertian sumber daya alam
2. Menjelaskan proses terbentuknya sumber daya alam
3. Menjelaskan penggolongan sumber daya alam
4. Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam
5. Menyebutkan penyebaran lokasi sumber daya alam
6. Membaca peta persebaran sumber daya alam di Indonesia
7. Menganalisis kerusakan sumber daya alam beserta penanggulanganya
V. METODE PEMBELAJARAN
Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, Studi Pustaka, Kuis
VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama:
Fase Pembelajaran | Kegiatan | Metode Pembelajaran | Sumber | Waktu | |
Guru | Siswa | ||||
Fase Pertma | · Memberitahukan materi yang akan diajarkan · Menjelaskan tujuan dari materi yang diajarkan | · Mendengarkan/menulis materi yang diajarkan · Mendengarkan/bertanya penjelasan dari guru bila kurang jelas | Ceramah, dan Tanya jawab | 10 menit | |
Fase Kedua | Guru menjelaskan materi: § Pengertian sumber daya alam § Proses terbentuknya sumber daya alam § Penggolongan sumber daya alam Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru membentuk kelompok beberapa kelompok kecil agar siswa mendiskusikan materi. | § Mendengarkan/mencatat penjelasan guru. § Memahami penjelasan dari guru. § Bertanya bila penjelasan guru kurang dimengerti. § Berkelompok dan mendiskusikan materi. § Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. | Ceramah, diskusi, dan tanya jawab | Buku geografi yang relevan | 70 menit |
Fase Ketiga | Memberikan kesimpulan mengenai materi. | Mendengarkan dan memberikan pendapat mengenai kesimpulan dari materi. | Ceramah, diskusi, tanya jawab | 10 menit |
Pertemuan Kedua:
Fase Pembelajaran | Kegiatan | Metode Pembelajaran | Sumber | Waktu | |
Guru | Siswa | ||||
Fase Pertma | · Memberitahukan materi yang akan diajarkan · Menjelaskan tujuan dari materi yang diajarkan | · Mendengarkan/menulis materi yang diajarkan · Mendengarkan/bertanya penjelasan dari guru bila kurang jelas | Ceramah, dan Tanya jawab | 10 menit | |
Fase Kedua | Guru menjelaskan materi: · Jenis-jenis sumber daya alam Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru memberikan kuis tentang materi | § Memperhatikan/mencatat penjelasan guru. § Memahami penjelasan dari guru. § Bertanya bila penjelasan guru kurang dimengerti. § Mengerjakan kuis dari guru. § Mengumpulkan hasil pekerjaannya. | Ceramah, tanya jawab, mengerjakan kuis. | Buku geografi yang relevan, power point | 70 menit |
Fase Ketiga | Memberikan kesimpulan mengenai materi. | Mendengarkan dan memberikan pendapat mengenai kesimpulan dari materi, dan bertanya bila kurang jelas. | Ceramah, diskusi, tanya jawab | 10 menit |
Pertemuan Ketiga:
Fase Pembelajaran | Kegiatan | Metode Pembelajaran | Sumber | Waktu | |
Guru | Siswa | ||||
Fase Pertma | · Memberitahukan materi yang akan diajarkan · Menjelaskan tujuan dari materi yang diajarkan | · Mendengarkan/menulis materi yang diajarkan · Mendengarkan/bertanya penjelasan dari guru bila kurang jelas | Ceramah, dan Tanya jawab | 10 menit | |
Fase Kedua | Guru menjelaskan materi: · Persebaran sumber daya alam · Kerusakan sumber daya alam dan penanggulangannya. Guru membentuk kelompok beberapa kelompok kecil agar siswa mendiskusikan materi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru memberikan PR | § Mendengarkan/mencatat penjelasan guru. § Memahami penjelasan dari guru. § Bertanya bila penjelasan guru kurang dimengerti. § Berkelompok dan mendiskusikan materi. § Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. | Ceramah, diskusi, dan tanya jawab | Buku geografi yang relevan, power point, komik, dan poster. | 70 menit |
Fase Ketiga | Memberikan kesimpulan mengenai materi. Mengingatkan siswa mengenai PR dan memberitau kapan PR dikumpulkan. | · Mendengarkan dan memberikan pendapat mengenai kesimpulan dari materi. · Bertanya bila kurang jelas mengenai PR yang diberikan oleh guru. | Ceramah, diskusi, tanya jawab | 10 menit |
VII. SUMBER BELAJAR/ALAT/BAHAN
- Alat : laptop, LCD, CD/ flasdisk berisi materi pembelajaran, papan tulis
- Bahan : buku cetak, komik, poster mengenai sumber daya alam
VIII. PENILAIAN
1. Jelaskan proses terbentuknya sumber daya alam di Indonesia!
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sumber daya alam!
3. Sebutkan persebaran hasil tambang di Indonesia!
4. Jelaskan pengertian dari sumber daya alam!
5. Bagaimanakah cara mengatasi kerusakan hutan?
6. Apa yang kamu ketahui tentang sumber daya air?
7. Sebutkan manfaat dari sumber daya mikroba?
8. Jelaskan mengenai sumber daya hasil tambang dan berikan contohnya!
9. Apakah penyebab dari pencemaran udara?
10. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat rusak dan langka?
NB: Setiap nomor memiliki bobot nilai 10.
Langganan:
Postingan (Atom)